Clatite bananiere

Ingrediente:
- 4-5 oua
- faina
- apa minerala
- lapte
Reteta e foarte simpla si usor de facut... Se pune putina faina intr-un castron. Peste ea se trantesc oualele (4-5 -depinde cate vreti) Cu cat mai multe oua cu atat este mai bun, dar nu exagerati. Deasemenea se recomanda oua de tara... din cele de la bunica. Se amesteca cu o lingura de lemn, sau cu telul. Din cand in cand se toarna apa minerala sau/si lapte. Compozitia trebuie sa fie fluida , nu groasa ca o coca... dar nici foarte fluida. Se mai adauga faina, se amesteca, se mai adauga apa minerala/lapte si se amesteca. Daca e prea groasa compozitia mai completati cu apa minerala/lapte. Daca este prea fluida mai completati cu faina. Va opriti atunci cand compozitia preparata va ofera cantitatea de clatite dorita. Compozitia se lasa in frigider 30 minute.
Se unge o tigaie cu ulei(puteti folosi un servetel) si se lasa pe foc. Cand este incinsa se toarna un polonic din compozitie noastra... si iata prima clatita. Cand vedeti ca aluatul s-a intarit intoarceti clatita. Verificati din cand in cand daca e gata. Cand e gata o aruncati pe o farfurie si reluati procesul cu polonicul.
Compozitii pentru clatita:
- banane taiate bucatale, miere, zahar, portocale, branza, smantana, cam orice va doreste inimioara
Eu am ales bananele... sunt dulci si sanatoase... E recomandat sa aruncati peste clatite putina frisca daca aveti.
Imi plak datorita faptului ca se fac rapid si poti sa "arunci" pe ele ce ai pofta in momentul respectiv
.
Pofta mare.











Reteta special pentru site-ul www.gatesteInteligent.ro.
Orez indian prajit

Ingrediente:
- orez
- sunca presata
- ciuperci
- morcovi
- patrunjel
Originar din China şi India, orezul a fost vedeta dietei acestor populaţii timp de mii de ani, ca şi a celor din alte parti ale Asiei, din Africa şi America de Sud. Astazi, se estimeaza ca orezul este de departe cea mai consumata cereala. Intr-adevar, orezul este venerat ca o divinitate in multe comunitati ai, cand a fost introdus pentru prima oara in Grecia antica, a fost mai pretuit decat este astazi caviarul Beluga!
Ca şi alte cereale, orezul este sarac in grasimi.
Mod preparare:
Se fierbe orezul. Se puna apa la fiert, se tranteste orezul si se acopera vasul cu un capac timp de 25 de minute. Important este sa nu ridicati capacul. Dupa se scoate si se scurge de apa.
Se toaca marunt morcovii, patrunjelul, sunca presata, ciupercile.
Intr-un wok se pune ulei si cu chili, oregano, si mirodenii pe care le mai aveti prin casa. Cand uleiul s-a incalzit puneti sunca si morcovul. Dupa un timp se trantesc si ciupercile. Dupa 5-10 minute se tranteste si orezul pus deoparte. Se mesteca din cand in cand ca sa nu se prinda. Se presara deasupra chili, piper, si ce mai aveti prin casa.
Se ridica de pe foc cand cosiderati ca este gata.
Concluzii:
- cand fierbeti orezul NU ridicati capacul timp de 25 de minute ca sa vedeti daca s-a fiert
- puneti incerca tot felul de mirodenii pentru gust
- in uleiul din tigaie se poate praji alaturi de mirodenii si 3 ardei iuti
- se poate pune si mazare
- sunca presata se poate inlocui cu pui pregatit (prajit) dinainte
- o reteta rapida si usoara












Reteta special pentru site-ul www.gatesteInteligent.ro.
Calorii – kilocalorii
Am fost intrebat cate calorii are sandwich-ul dintr-un articol anterior. Pentru a va putea calcula singuri cantitatea de calorii pe care o sonsumati, mai jos gasiti un tabel cu calorii care va poate fi util (sursa: http://www.beautycenter.ro/nutritie/tabel-calorii ).
Calorie = unitate de masura care indica valoarea energetica a unui aliment.
La origine, caloria este o unitate de măsura in fizica, fiind definita drept cantitatea de caldura/energie necesara pentru a creşte temperatura unui mililitru de apa cu 1°C. O calorie este echivalenta cu 4,184 jouli (J). Deoarece cantitatea de energie implicata in metabolism este mare, se foloseste pentru masurare kilocaloria (1 kcal = 1.000 calorii).
In nutritie-dietetica, valoarea energetica a unui aliment corespunde cantitatii de caldura degajate prin arderea sa. Kilocaloria (Kcal) echivaleaza cu 1000 calorii, iar unitatea internaţionala este kilojoulul (Kjoul), 1 kcal = 4,18 kjouli.
Pe ambalajul alimentelor, gasiti denumirea energiei oferita de alimente in doua unitati valorice: kilojouli ( termen oficial ) si kilocalorie (termenul care ar trebui folosit, de fapt). Mai mult decat atat, retineti ca o calorie este echivalenta cu 4.184 kilojouli.
| Denumire | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii | Gramaj |
|---|---|---|---|---|---|
| afine | 0.60 | 0.60 | 15.10 | 61 | 100g |
| albus de ou de gaina | 10.80 | 0.00 | 1.00 | 47 | 100g |
| almette | 7.00 | 26.00 | 2.00 | 274 | 100g |
| alune | 12.70 | 61.00 | 18.00 | 671 | 100g |
| andive | 1.70 | 0.20 | 4.10 | 20 | 100g |
| arahide | 26.00 | 43.00 | 13.00 | 550 | 100g |
| ardei gras | 1.10 | 0.20 | 4.60 | 25 | 100g |
| ardei iute | 1.20 | 0.20 | 5.30 | 24 | 100g |
| arpacas | 9.00 | 1.40 | 15.10 | 61 | 100g |
| banane | 1.30 | 0.40 | 24.00 | 94 | 100g |
| batog proaspat | 16.50 | 0.40 | 0.00 | 70 | 100g |
| Big Mac | 11.80 | 11.70 | 19.90 | 232 | 100g |
| biscuiti | 7.20 | 10.40 | 73.60 | 428 | 100g |
| branza de burduf | 27.40 | 27.40 | 0.50 | 369 | 100g |
| branza de vaca | 17.20 | 1.20 | 4.00 | 98 | 100g |
| branza telemea de oaie | 18.90 | 24.00 | 1.00 | 305 | 100g |
| branza telemea de vaca | 17.00 | 20.00 | 1.00 | 270 | 100g |
| branza topita | 7.00 | 36.00 | 0.90 | 366 | 100g |
| burta de vaca | 19.21 | 2.00 | 0.00 | 99 | 100g |
| cacao | 22.30 | 26.50 | 31.00 | 465 | 100g |
| caise | 0.90 | 0.20 | 12.90 | 51 | 100g |
| calcan | 14.90 | 0.50 | 0.00 | 64 | 100g |
| capsuni | 0.80 | 0.60 | 8.10 | 37 | 100g |
| carnati | 18.00 | 26.90 | 0.00 | 324 | 100g |
| carne de curcan | 20.10 | 20.20 | 0.00 | 268 | 100g |
| carne de gaina | 21.60 | 2.70 | 0.00 | 116 | 100g |
| carne de gasca | 16.40 | 31.50 | 0.00 | 349 | 100g |
| carne de iepure | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 100 | 100g |
| carne de miel | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 260 | 100g |
| carne de oaie | 18.00 | 17.50 | 0.00 | 235 | 100g |
| carne de porc grasa | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 340 | 100g |
| carne de porc semigrasa | 16.00 | 24.70 | 0.00 | 295 | 100g |
| carne de porc slaba | 20.00 | 6.30 | 0.00 | 142 | 100g |
| carne de pui de gaina | 20.00 | 11.00 | 0.00 | 185 | 100g |
| carne de rata | 16.00 | 28.60 | 0.00 | 321 | 100g |
| carne de vaca grasa | 12.00 | 24.50 | 0.00 | 277 | 100g |
| carne de vaca semigrasa | 17.00 | 7.00 | 0.00 | 134 | 100g |
| carne de vaca slaba | 20.40 | 2.20 | 0.00 | 104 | 100g |
| carne de vitel | 19.50 | 9.00 | 0.00 | 164 | 100g |
| cartofi | 2.00 | 0.10 | 19.10 | 85 | 100g |
| cascaval | 36.30 | 27.40 | 2.00 | 400 | 100g |
| castane | 3.40 | 1.90 | 45.60 | 213 | 100g |
| castraveti | 0.80 | 0.10 | 3.00 | 13 | 100g |
| caviar (icre negre) | 26.00 | 15.00 | 0.00 | 246 | 100g |
| ceapa uscata | 1.40 | 0.20 | 9.00 | 40 | 100g |
| ceapa verde | 1.00 | 0.20 | 3.50 | 35 | 100g |
| cheeseburger | 13.20 | 10.00 | 26.10 | 247 | 100g |
| Chicken McNuggets | 18.30 | 15.10 | 14.00 | 265 | 100g |
| ciocolata cu lapte | 6.00 | 33.50 | 54.00 | 542 | 100g |
| cirese | 1.10 | 0.40 | 14.60 | 60 | 100g |
| ciuperci | 4.00 | 0.15 | 3.30 | 26 | 100g |
| coacaze | 1.40 | 0.40 | 13.90 | 58 | 100g |
| Coca Cola | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 44 | 100g |
| cod | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 87 | 100g |
| conopida | 2.40 | 0.20 | 4.90 | 25 | 100g |
| cotlet | 14.60 | 32.00 | 0.00 | 350 | 100g |
| crap | 7.50 | 3.90 | 0.00 | 67 | 100g |
| creier | 10.00 | 8.30 | 0.80 | 117 | 100g |
| cremvursti | 13.00 | 26.00 | 0.00 | 295 | 100g |
| curmale | 2.20 | 0.60 | 75.00 | 284 | 100g |
| dovlecei | 0.90 | 0.10 | 3.20 | 18 | 100g |
| dublu cheesburger | 15.40 | 15.40 | 21.30 | 285 | 100g |
| faina de grau | 6.30 | 1.10 | 79.70 | 354 | 100g |
| faina de porumb | 9.30 | 3.90 | 73.70 | 355 | 100g |
| faina de secara | 8.90 | 1.20 | 74.60 | 353 | 100g |
| Fanta | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 40 | 100g |
| fasole uscata | 22.00 | 1.50 | 62.10 | 350 | 100g |
| fasole verde | 2.40 | 0.20 | 7.60 | 35 | 100g |
| ficat | 19.60 | 4.80 | 2.00 | 135 | 100g |
| Fish Mac | 10.30 | 13.60 | 25.80 | 270 | 100g |
| fulgi de ovaz | 13.00 | 7.50 | 67.80 | 385 | 100g |
| galbenus de ou de gaina | 17.30 | 31.90 | 0.70 | 355 | 100g |
| grau complet | 10.80 | 1.10 | 75.50 | 370 | 100g |
| grepfruit | 0.50 | 0.20 | 6.50 | 30 | 100g |
| gris | 8.30 | 1.20 | 78.00 | 356 | 100g |
| gulii | 3.10 | 0.40 | 5.40 | 30 | 100g |
| gutui | 0.30 | 0.00 | 14.10 | 52 | 100g |
| halva | 18.80 | 31.50 | 43.00 | 546 | 100g |
| hamburgher | 11.70 | 8.20 | 31.00 | 245 | 100g |
| heringi | 19.00 | 6.10 | 0.00 | 137 | 100g |
| hribi | 4.60 | 0.40 | 4.60 | 34 | 100g |
| iaurt | 3.30 | 2.80 | 3.90 | 56 | 100g |
| icre de crap | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 130 | 100g |
| icre de stiuca | 27.00 | 1.50 | 0.00 | 125 | 100g |
| inima | 16.90 | 4.80 | 0.40 | 119 | 100g |
| lamai | 0.90 | 0.60 | 8.70 | 32 | 100g |
| lapte de bivolita | 5.00 | 8.00 | 5.20 | 116 | 100g |
| lapte de capra | 3.50 | 3.70 | 4.50 | 67 | 100g |
| lapte de oaie | 6.00 | 7.50 | 4.60 | 113 | 100g |
| lapte de vaca batut | 3.20 | 2.90 | 5.50 | 63 | 100g |
| lapte de vaca integral | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 65 | 100g |
| lapte de vaca normalizat | 3.50 | 1.70 | 4.90 | 50 | 100g |
| lapte de vaca samtanit | 3.50 | 0.10 | 5.00 | 36 | 100g |
| lapte praf | 27.00 | 24.00 | 40.00 | 498 | 100g |
| limba | 16.40 | 15.00 | 4.00 | 207 | 100g |
| linte uscata | 25.70 | 1.00 | 59.20 | 339 | 100g |
| loboda | 2.90 | 0.20 | 1.40 | 19 | 100g |
| macese | 4.10 | 1.20 | 21.80 | 117 | 100g |
| macrou | 22.00 | 10.00 | 0.00 | 183 | 100g |
| mandarine | 0.80 | 0.30 | 10.90 | 44 | 100g |
| margarina | 0.50 | 82.00 | 1.00 | 700 | 100g |
| masline | 20.00 | 35.00 | 7.20 | 437 | 100g |
| mazare | 6.70 | 0.40 | 17.00 | 90 | 100g |
| mazare uscata | 24.50 | 1.00 | 61.70 | 354 | 100g |
| McChicken | 9.80 | 13.40 | 24.80 | 259 | 100g |
| McPuisor | 11.90 | 14.00 | 26.80 | 274 | 100g |
| McToast | 11.30 | 9.00 | 39.80 | 280 | 100g |
| mere | 0.80 | 0.40 | 15.00 | 58 | 100g |
| miere | 0.30 | 0.00 | 79.50 | 294 | 100g |
| migdale | 18.60 | 54.10 | 19.60 | 595 | 100g |
| momite | 19.60 | 3.10 | 0.50 | 111 | 100g |
| morcovi | 1.10 | 0.30 | 9.10 | 40 | 100g |
| mure | 1.20 | 1.10 | 11.90 | 56 | 100g |
| muschi | 18.10 | 14.90 | 0.00 | 224 | 100g |
| muschi de vita | 19.20 | 11.00 | 0.00 | 181 | 100g |
| nuci | 15.00 | 64.40 | 15.60 | 654 | 100g |
| nuga | 9.00 | 35.00 | 53.00 | 575 | 100g |
| orez | 7.90 | 0.50 | 77.80 | 356 | 100g |
| ou de gaina | 14.00 | 12.00 | 0.60 | 171 | 100g |
| paine de grau alba | 8.50 | 0.30 | 52.00 | 245 | 100g |
| paine de grau intermediara | 8.00 | 1.00 | 45.00 | 225 | 100g |
| paine de grau neagra | 8.40 | 1.20 | 48.00 | 242 | 100g |
| paine de secara | 12.40 | 1.70 | 67.70 | 344 | 100g |
| paine graham | 9.10 | 1.00 | 51.00 | 256 | 100g |
| papadie | 2.70 | 0.30 | 8.80 | 44 | 100g |
| parizer | 13.00 | 26.00 | 0.00 | 295 | 100g |
| pastarnac | 1.40 | 0.50 | 15.00 | 72 | 100g |
| paste fainoase | 14.30 | 5.00 | 70.60 | 385 | 100g |
| pastrav | 19.20 | 2.10 | 0.00 | 96 | 100g |
| pateu de ficat | 19.60 | 19.50 | 0.00 | 261 | 100g |
| patrunjel | 3.70 | 0.20 | 9.00 | 50 | 100g |
| pepene galben | 0.80 | 0.10 | 13.50 | 54 | 100g |
| pepene verde | 0.50 | 0.20 | 6.90 | 28 | 100g |
| Pepsi | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 42 | 100g |
| pere | 0.50 | 0.40 | 15.50 | 61 | 100g |
| pesmet | 9.80 | 9.90 | 73.50 | 422 | 100g |
| piersici | 0.80 | 0.20 | 11.80 | 47 | 100g |
| portocale | 0.90 | 0.20 | 11.30 | 45 | 100g |
| praz | 2.40 | 0.70 | 6.00 | 33 | 100g |
| Prigat capsuni si banane | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 44 | 100g |
| Prigat struguri | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 44 | 100g |
| prune | 0.70 | 0.20 | 12.90 | 50 | 100g |
| ridichi | 1.10 | 0.10 | 4.20 | 20 | 100g |
| rinichi | 16.30 | 4.60 | 0.80 | 118 | 100g |
| roquefort | 21.70 | 33.20 | 1.00 | 390 | 100g |
| rosii | 1.00 | 0.30 | 4.00 | 23 | 100g |
| salam | 23.90 | 36.80 | 0.00 | 427 | 100g |
| salata verde | 1.30 | 0.30 | 2.80 | 15 | 100g |
| salau | 19.40 | 0.40 | 0.00 | 83 | 100g |
| sardele in conserva | 21.00 | 27.00 | 1.00 | 331 | 100g |
| sardine uscate | 3.10 | 0.20 | 73.00 | 270 | 100g |
| scrumbie | 18.70 | 12.00 | 0.00 | 188 | 100g |
| sfecla rosie | 1.30 | 0.10 | 70.00 | 43 | 100g |
| sirop de fructe | 0.90 | 0.00 | 70.00 | 288 | 100g |
| slanina sarata | 3.90 | 85.00 | 0.00 | 781 | 100g |
| smantana | 2.20 | 20.00 | 4.00 | 206 | 100g |
| smochine | 4.30 | 1.30 | 58.00 | 267 | 100g |
| somn | 16.80 | 18.80 | 0.00 | 224 | 100g |
| spanac | 2.30 | 0.30 | 3.90 | 22 | 100g |
| sparanghel | 2.10 | 0.20 | 4.10 | 21 | 100g |
| Sprite | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 40 | 100g |
| stafide | 2.30 | 0.50 | 71.20 | 268 | 100g |
| stavrid | 21.00 | 3.00 | 0.00 | 114 | 100g |
| stiuca | 18.70 | 0.60 | 0.00 | 80 | 100g |
| struguri | 0.80 | 0.40 | 16.70 | 68 | 100g |
| sunca afumata | 16.90 | 35.00 | 0.00 | 388 | 100g |
| sunca presata | 24.90 | 20.70 | 0.00 | 294 | 100g |
| telina | 1.70 | 0.30 | 9.00 | 46 | 100g |
| toba | 14.80 | 34.60 | 0.00 | 374 | 100g |
| ulei | 0.00 | 99.60 | 0.40 | 900 | 100g |
| unt | 0.60 | 81.00 | 0.40 | 716 | 100g |
| untura | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 884 | 100g |
| urda | 18.00 | 4.00 | 6.00 | 136 | 100g |
| urzici | 7.90 | 0.70 | 7.10 | 68 | 100g |
| usturoi | 7.20 | 0.20 | 26.00 | 137 | 100g |
| varza | 1.60 | 0.10 | 5.70 | 25 | 100g |
| varza de Bruxelles | 4.70 | 0.50 | 8.70 | 47 | 100g |
| varza murata | 1.10 | 0.20 | 3.40 | 20 | 100g |
| vinete | 1.30 | 0.20 | 4.80 | 27 | 100g |
| visine | 1.00 | 0.50 | 14.00 | 66 | 100g |
| zahar | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 387 | 100g |
| zmeura | 1.10 | 0.60 | 14.40 | 66 | 100g |
salata de vinete
Recunosc ca de mic mi-a placut la nebunie salata de vinete. Si cum mama imi facea toate poftele am invatat si eu cum se face salata si care e secretul "inteligent"
Ingrediente:
- vinete copate si curatate in prealabil
- 3 oua
- o ceapa
- ulei

Pentru a toca vinetele se foloseste un topor mic de lemn. Se toaca marunt si rapid.
Ziceam mai devreme de un secret. Ei bine, secretul e maioneza. NU FOLOSITI maioneza din comert. Cea mai buna maioneza e cea facuta de voi acasica. Este si cel mai greu lucru la salata de vinete... Cum se face? Se separa albusurile de galbenusuri. Cele 3 galbenusuri se freaca intr-o singura directie, intr-un castron cu o lingura de lemn . Alegeti bine directia, daca o schimbati se "taie" maioneza, si e mult mai complicat. Din cand in cand se toarna cate un pic din sticla de ulei, putin, nu mult. Odata pregatita maioneza se toarna peste vinetele tocate si se amesteca (in aceeasi directie).
Pentru a nu se taia maioneza puteti pune langa galbenus o lingurita de mustar. Este elementul care nu lasa sa se taie maioneza. Mama punea un galbenus de ou fiert, dar acesta inseamna sa fierbem oul inainte, necesita timp mai mult...
Se taie marunt ceapa si se arunca peste vinete.
Se pune si putina sare dupa gust...
Se poate servi cu morcovi si rosii ca in pozele de mai jos. Nu uitati de paharul de vin rosu! Deasemenea eu am preferat sa tai bucatele de lipie libaneza crocanta, si nu paine.
Concluzii:
- secretul: maioneza
- amestecati intr-o singura directie la maioneza
- folositi lingura de lemn

salata de vinete

salata de vinete

salata de vinete

salata de vinete

salata de vinete

salata de vinete
Reteta special pentru site-ul www.gatesteInteligent.ro.
Mancam Romaneste, Traim sanatos! Editia a doua
Început: 30 aprilie 2010 la 09:00
Sfârșit: 2 mai 2010 la 19:00
Locaţie: Biblioteca Metropolitana
Stradă: strada Tache Ionescu, nr 4, sector 1
Localitate: Bucuresti, Romania
Daca ati lipsit la prima editie a Targului de la Gradina OAR, nu este nicio problema!
Intre 30 aprilie - 2 mai ne vedem in curtea interioara a Bibliotecii Metropolitane, sediul central, strada Tache Ionescu, 4, langa Piata Amzei, intr-o atmosfera de petrecere campeneasca!
Conceptul de eveniment este acelasi, doar schimbam expozantii:))
Va asteptam de vineri pana duminica intre orele 9.00 - 20.00 !!!
Maestra de ceremonii: Nuami Dinescu
Sandwich Mascarpone Cascaval si Salam Victoria
E criza, cred ca toata lumea o stie si o simte. Am incercat sa minimizez costurile , si sa mananc mai sanatos, sa renunt la covrigii si pateurile pe care le luam la repezeala pentru inlocuirea mesei de pranz.
Astfel am ajuns la concluzia ca trebuie sa imi pregatesc 2 sandwich-uri la pachet. O sa schimb reteta si o sa testez diferite sandwich-uri pentru a-l gasi/ a le gasi pe cele mai "inteligente"
Partea frumoasa la sandwich e ca e rapid si il poti face cu ce gasesti prin frigider.
Ingrediente:
- mascarpone
- salam victoria
- cascaval
- salata
Mascarpone - branza proaspata, moale si cremoasa din lapte de vaca, cu un continut ridicat de grasime si gust puternic de unt.

sandwich mascarpone cascaval salam victoria

sandwich mascarpone cascaval salam victoria

sandwich mascarpone cascaval salam victoria

sandwich mascarpone cascaval salam victoria

sandwich mascarpone cascaval salam victoria

sandwich mascarpone cascaval salam victoria
Reteta special pentru site-ul www.gatesteInteligent.ro.
Salata de morcovi cu grapefruit

salata de morcovi cu Grapefruit
De ce am ales sa gatesc o salata? E simplu... aveam morcovi si era seara
.
Usor de gatit, 10 minute a durat si 2 minute sa o mananc.
Ingrediente: 2 morcovi, ceapa verde, 1 Grapefruit, 5-6 ridichii rosii ulei de masline, sare , piper.
Morcovii se dau prin razatoare, cepa se taie, Grapefruit-ul se curata de pielite si se taie maruntel. Totul se amesteca cu 2 linguri de ulei si sare si piper dupa gust.
Concluzie:
- foarte gustoasa combinatie de grapefruit cu morcovi.
- o salata racoroasa si sanatoasa
- rapid rapid de gatit

salata de morcovi cu grapefruit

salata de morcovi cu grapefruit

salata de morcovi cu grapefruit

salata de morcovi cu grapefruit
Reteta special pentru site-ul www.gatesteInteligent.ro.
Paste carbonara

paste carbonara
Astazi am avut pofta de paste... si din cate stiam sunt si usor de gatit.
Ingrediente:
- paste (offcourse)
- cateva felii de sunca presata
- o cutiuta de smantana
- 1 catel de usturoi
- 1 leg patrunjel
- 3 x oua
- cascaval
Nu stiu foarte bine ingredientele... parerea mea este ca puneti mai multe sau mai putine in functie de cum doriti (mai multa sunca presata, sau mai multa smantana, etc).
Mod preparare:
Se fierbe apa. Cand aceasta a dat in clocot se pun pastele pentru fiert. Deasemenea se pune o lingura de ulei in apa respectiva, impreuna cu pastele.
Se taie marunt sunca, patrunjelul si catelul de usturoi.
Se bat oualele impreuna cu smantana. Se pune putina sare si piper.
Intr-o tigaie separata se "tranteste" usturoiul. Dupaun minut se tranteste si sunca presata (facuta bucatele mai devreme). Cand se observa ca prinde culoare se scoate separata pe o farfuriuta.
Cand sunt gata pastele... se scot se strecoara si se amesteca cu tot ce avem pe masa pregatit, pana se omogenizeaza.Atentie: amestecati toate ingredientele rapid, cand pastele sunt fierbinti.
Deasemenea nu uitati sa radeti putin cascaval pe deasupra si sa mai aruncati un deget doua de patrunjel pentru decor.
Se serveste deasemenea cu un pahar de vin rosu.
Concluzii:
- usor de gatit
- gustoase
- merita incercate
- nu uitati de lingura de ulei din apa cand puneti pastele pentru fiert
- ingredientele se amesteca rapid cand pastele inca sunt fierbinti
Am fost ajutat si urmarit de un "critic" gastronomic foarte exigent care m-a rugat sa va transmit ca este "gatit inteligent" si este foarte gustos. Daca va ziceam eu nu ma credeati

paste carbonara

paste carbonara

paste carbonara

paste carbonara

paste carbonara
Reteta special pentru site-ul www.gatesteInteligent.ro.
aperitiv – Ton cu paine prajita

Azi am facut rapid un aperitiv.
Ingrediente: o conserva de ton, ridichii sau rosii sau castravete.
Se prajesc doua felii de paine, se ia conserva de ton si se pune tonul pe paine. Se aranjeaza pe o farfurie frumos impreuna cu doua trei ridichii. Puteti pune rosii sau/si castraveti.
Timp preparare:5 minute.
E o reteta foarte usoara si rapida.


Salata sanatoasa de primavara
La rugamintea si propunerea celor de la GatesteInteligent.ro , ne-am gandit sa incepem un nou proiect: cineva care nu e bucatar sa testeze diferite retete de mancare. Astfel putem avea un feedback si sa vedem unde sunt probleme si cum le rezolvam. Le luam usor de la cele mai usoare pana la cele mai dificile.
Gatitul este pasiune si vreau sa demonstrez ca oricine poate invata sa gateasca sanatos, gustos, rapid, in doua cuvinte sa "Gateasca Inteligent".
Astazi am facut piata si am cumparat cate ceva pentru ce toata lumea stie ca ar trebui sa fie sanatos: pentru o salata de primavara. Reteta e foarte usoara si se gateste in 4 minute daca aveti toate ingredientele spalate.
Ingrediente: salata , ceapa , ridichii , rosii , patrunjel , o lamaie (e mai sanatoasa decat otetul) , ulei masline (incercati sa folositi ulei de masline, macar la salate), piper (proaspat macinat) si sare.
Metoda preparare: toate ingredientele se taie maruntel si se amesteca intr-un castron.
Mod de servire: cu un pahar de vin rosu si doua felii de paine prajita.











Reteta special pentru site-ul www.gatesteInteligent.ro.






